Молниеотводы серии СМ, шифр А31-95

Спецпредложение!
Молниеотводы СМ-25, СМ-30 по шифру А31-95 (с хранения) в наличии по цене от 80 до 90 руб/кг.
Звоните: +7-961-794-6220
Молниеотводы стальные металлические по шифру а31-95 служат для защиты объектов от прямых ударов молний в районах по регламентированных РД34.21.122-87, и в ветровых районах до 4 включительно по СП 20.13330.2017.
Молниеотводы этой серии СМ представляет из себя решетчатую ферму из уголкового проката в форме пирамиды, состоящую из секций. Элементы секций соединены болтами (болтовое соединение). Также не исключается замена на сварное соединение.
Антикоррозийная защита молниеотводов может быть выполнена «горячим» / «холодным» цинком, а также грунтами/эмалями.
| №1 | Наименование | Высота, м. | Масса, кг. | Масса метизов, кг. |
| 1 | Молниеотвод СМ-15 | 15 | 1242 | 84 |
| 2 | Молниеотвод СМ-20 | 20 | 1743 | 124 |
| 3 | Молниеотвод СМ-25 | 25 | 2363 | 173 |
| 4 | Молниеотвод СМ-30 | 30 | 2894 | 182 |
| 5 | Молниеотвод СМ-35 | 35 | 3636 | 231 |
| 6 | Молниеотвод СМ-40 | 40 | 4726 | 262 |
| 7 | Молниеотвод СМ-45 | 45 | 5770 | 313 |
| 8 | Молниеотвод СМ-50 | 50 | 6535 | 318 |
| 9 | Молниеотвод СМ-55 | 55 | 7688 | 372 |
| 10 | Молниеотвод СМ-60 | 60 | 8467 | 377 |
| 11 | Молниеотвод СМ-65 | 65 | 10487 | 422 |
| 12 | Молниеотвод СМ-70 | 70 | 11771 | 430 |
| 13 | Молниеотвод СМ-75 | 75 | 14057 | 481 |
| № | Молниеотвод | Высота, м. | Масса площадок, ограждений, лестниц, кг. | Масса метизов к площадкам, ограждениям, лестницам, кг. |
| 1 | Молниеотвод СМ-40 | 40 | 1617 | 7 |
| 2 | Молниеотвод СМ-45 | 45 | 2127 | 9 |
| 3 | Молниеотвод СМ-50 | 50 | 2127 | 9 |
| 4 | Молниеотвод СМ-55 | 55 | 2637 | 10 |
| 5 | Молниеотвод СМ-60 | 60 | 2637 | 10 |
| 6 | Молниеотвод СМ-65 | 65 | 3146 | 12 |
| 7 | Молниеотвод СМ-70 | 70 | 3146 | 12 |

